LG Optimus Pad - LG Electronics segera meluncurkan tablet Optimus Pad. Diperkirakan peluncuran tablet ini dilakukan saat Mobile World Congress (MWC) di Barcelona.
Tablet ini rencananya bakal diperkuat dengan platform Android versi 3.0 Honeycomb. Lebar layar LG Optimus Pad adalah 8,9 inci.
Adapun resolusi tampilan layar 1280 x 763 dan mempunyai kemampuan tampilan 3D. Sebagai otaknya digunakan prosesor Dual Core Tegra 2.
Terdapat dua kamera, di bagian depan dan belakang, yang mampu mengambil gambar-gambar format 3D.
Layar LG Optimus Pad juga dilengkapi dengan fitur 1080p Full HD Video playback dan multimedia untuk mendukung game tiga dimensi.
Untuk pemutaran film format HD digunakan Adobe Flash 10,1. Kameranya juga bisa digunakan untuk video konferensi.
Untuk penyimpanan data LG Optimus Pad dilengkapi dengan memori internal sebesar 32 GB. Sedangkan baterainya berkapasitas 6400 mAH.
Selain tablet, LG juga bakal menggeber jajaran ponsel Android lain. Salah satunya Android Dual Core, Android Me, dan beberapa jenis Android lainnya.
Sekitar delapan ponsel Android bakal keluar tahun ini. Sedangkan untuk ponsel dengan platform Windows phone 7, LG belum memastikan waktu peluncurannya di Indonesia.(tempointeraktif.com)
Spesifikasi LG Optimus PadGENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Announced | 2011, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q1 |
SIZE | Dimensions | 149.4 mm height |
---|---|---|
Weight | - |
DISPLAY | Type | 3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 768 x 1280 pixels, 8.9 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off |
SOUND | Alert types | MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
---|---|---|
Call records | N/A | |
Internal | 32 GB storage | |
Card slot | microSD, up to 32GB |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | Dual 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Stereoscopic photos & videos; geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@24fps (2D), 720@30fps (3D) | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v3.0 (Honeycomb) |
---|---|---|
CPU | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
- SNS integration - Digital compass - HDMI port - Google Search, Maps, Gmail - Digital compass - YouTube, Google Talk - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Document viewer/editor - Organizer - Full Flash 10.1 support - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery |
---|
Tags: LG Optimus Pad, Review LG Optimus Pad, Harga Optimus Pad, Spesifikasi Optimus Pad, Harga Baru LG Optimus Pad, info Optimus Pad, Kelebihan, kekurangan/kelemahan LG Optimus Pad
No comments:
Post a Comment