PSP Phone yang dulunya merupakan sebuah rumor, kini menjadi sebuah ponsel yang nyata ada dan tersedia di pasaran global. Sony Ericsson mengklaim bahwa XPERIA PLAY merupakan
ponsel PSP pertama yang dibuat oleh vendor Sony Ericsson. Juga, merupakan ponsel Android pertama yang mengutamakan hiburan (game) suatu ponsel. Ponsel Gingerbread ini sudah mendukung prosesor 1GHz Scorpion, kamera 5 MP with LED Flash, juga Touch sensitive gaming control yang terdapat di bawah layar. Saat bodi digeser, anda dapat melihat ebuah kontrol game Sony Ericsson XPERIA PLAY.
PLAY diketahui dapat memainkan game PS1 (bukan PS2 ataupun PS3). Spesifikasi dan Video pun sudah saya dapatkan. Anda yang penasaran dengan tampilan PLAY saat memainkan sebuah game PS1, saya sudah menyiapkan sebuah Video Sony Ericsson XPERIA PLAY.
ponsel PSP pertama yang dibuat oleh vendor Sony Ericsson. Juga, merupakan ponsel Android pertama yang mengutamakan hiburan (game) suatu ponsel. Ponsel Gingerbread ini sudah mendukung prosesor 1GHz Scorpion, kamera 5 MP with LED Flash, juga Touch sensitive gaming control yang terdapat di bawah layar. Saat bodi digeser, anda dapat melihat ebuah kontrol game Sony Ericsson XPERIA PLAY.
PLAY diketahui dapat memainkan game PS1 (bukan PS2 ataupun PS3). Spesifikasi dan Video pun sudah saya dapatkan. Anda yang penasaran dengan tampilan PLAY saat memainkan sebuah game PS1, saya sudah menyiapkan sebuah Video Sony Ericsson XPERIA PLAY.
Dan ini dia
Spesifikasi Sony Ericsson XPERIA PLAY
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
Announced | 2011, February | |
Status | Available. Released 2011, March |
SIZE | Dimensions | 119 x 62 x 16 mm |
---|---|---|
Weight | 175 g |
DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches | |
- Touch sensitive gaming controls - PSP like gaming buttons - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method - Timescape UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 400 MB, 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 8GB included |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592Ñ…1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Yes, WVGA | |
Secondary | Yes |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | No | |
Games | Yes + downloadable, motion & gesture gaming | |
Colors | Black, White | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Dedicated game store - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Track ID - Organizer - Document viewer/editor - Flash Lite support - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 425 h (2G) / Up to 413 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h 25 min (2G) / Up to 6 h 25 min (3G) | |
Music play | Up to 31 h |
No comments:
Post a Comment